| Data e hora da última atualização 05.09.10 13:06H |
A tabela do sessentão foi modificada dia 25.08.10 17:30H | A tabela do sessentão foi modificada dia 29.08.10 14:30H | A tabela do cinquentão foi modificada dia 29.08.10 14:30H | A tabela do principal foi modificada dia 01.09.10 13:57H | CATEGORIA CONSULTADA É: CINQUENTÃO-OURO | | Jg | Data | Dia | Hora | Fase | Local | Equipe | | | X | | | Equipe | WxO |
|
| 01 | 24/7/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | 3 | X | 6 |  | CEARA | - |
| 02 | 24/7/2010 | SAB | 20:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | FLAMENGO |  | 10 | X | 0 |  | ELMO | - |
| 03 | 27/7/2010 | TER | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | APEMO |  | 3 | X | 2 |  | APAL | - |
| 04 | 29/7/2010 | QUI | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | AMERICA |  | 3 | X | 3 |  | APOCALIPSE | - |
| 05 | 31/7/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | APEMO |  | 0 | X | 1 |  | ELMO | - |
| 06 | 31/7/2010 | SAB | 19:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | AMERICA |  | 4 | X | 4 |  | APAL | - |
| 07 | 3/8/2010 | TER | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | 2 | X | 2 |  | APOCALIPSE | - |
| 08 | 5/8/2010 | QUI | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | FLAMENGO |  | 2 | X | 4 |  | CEARA | - |
| 09 | 7/8/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | 3 | X | 2 |  | APAL | - |
| 10 | 7/8/2010 | SAB | 19:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | CEARA |  | 4 | X | 3 |  | APOCALIPSE | - |
| 11 | 17/8/2010 | TER | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | AMERICA |  | 9 | X | 0 |  | ELMO | - |
| 12 | 19/8/2010 | QUI | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | APEMO |  | 2 | X | 4 |  | FLAMENGO | - |
| 13 | 21/8/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | APAL |  | 2 | X | 0 |  | ELMO | - |
| 14 | 21/8/2010 | SAB | 18:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | CEARA |  | 3 | X | 3 |  | AMERICA | - |
| 15 | 24/8/2010 | TER | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | 10 | X | 0 |  | APEMO | - |
| 16 | 26/8/2010 | QUI | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | FLAMENGO |  | 1 | X | 2 |  | APOCALIPSE | - |
| 17 | 28/8/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | CEARA |  | 7 | X | 2 |  | APEMO | - |
| 18 | 28/8/2010 | SAB | 20:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | 1 | X | 3 |  | AMERICA | - |
| 19 | 31/8/2010 | TER | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | FLAMENGO |  | 3 | X | 2 |  | APAL | - |
| 20 | 2/9/2010 | QUI | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | ELMO |  | 4 | X | 1 |  | APOCALIPSE | - |
| 21 | 4/9/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | AMERICA |  | 4 | X | 1 |  | APEMO | - |
| 22 | 4/9/2010 | SAB | 18:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | APAL |  | 2 | X | 3 |  | APOCALIPSE | - |
| 24 | 9/9/2010 | QUI | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | CEARA |  | | X | |  | ELMO | - |
| 25 | 11/9/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | FLAMENGO |  | | X | |  | AMERICA | - |
| 26 | 11/9/2010 | SAB | 20:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | APEMO |  | | X | |  | APOCALIPSE | - |
| 27 | 14/9/2010 | TER | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | CEARA |  | | X | |  | APAL | - |
| 28 | 16/9/2010 | QUI | 20:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | | X | |  | ELMO | - |
| 23 | 18/9/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 01 | PRF |  | | X | |  | FLAMENGO | - |
| Total de Jogos: 28 |
| Tabela atualizada pela coordenção de Esportes. |
| CLASSIFICAÇÃO DO TROFÉU DISCIPLINA(clique sobre o time desejado) |
| Class. | Pontos | Equipes | CA | CV | TI | AR | WO |
| 01° | 25 | ELMO | 2 | 0 | 1 | 0 | Perd. 01 pt torneio inicio/ganh pt jg 13 |
| 02° | 40 | PRF | 2 | 1 | 1 | 0 | Perd. 01 pt torneio inicio |
| 02° | 40 | AMERICA | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 03° | 45 | FLAMENGO | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 04° | 70 | APEMO | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 05° | 85 | APAL | 11 | 2 | 0 | 0 | Perd pts jg 13 contra o elmo |
| 06° | 90 | APOCALIPSE | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 07° | 90 | CEARA | 6 | 4 | 0 | 0 | |
CA:Cartão Amarelo | CV:Cartão Vermelho | TI:Tornei Inicio | AR:Representantes Ausentes em Reuniões | WxO:Equipe Perdedora por WxO não concorrerá mais ao troféu disciplina | Informações da coordenação de esportes: Sr. Costa e Filon |