| Data e hora da última atualização 05.09.10 13:06H |
A tabela do sessentão foi modificada dia 25.08.10 17:30H | A tabela do sessentão foi modificada dia 29.08.10 14:30H | A tabela do cinquentão foi modificada dia 29.08.10 14:30H | A tabela do principal foi modificada dia 01.09.10 13:57H | CATEGORIA CONSULTADA É: EFETIVO | | Jg | Data | Dia | Hora | Fase | Local | Equipe | | | X | | | Equipe | WxO |
|
| 01 | 24/7/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | GEREL |  | 1 | X | 9 |  | REVIVER | - |
| 02 | 24/7/2010 | SAB | 16:45 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | DEODORO |  | 4 | X | 1 |  | COHAB/CALHAU | - |
| 03 | 24/7/2010 | SAB | 18:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | SUPER/URR/P. LEÕES |  | 0 | X | 1 |  | UFMA/S. FCO | WO |
| 04 | 31/7/2010 | SAB | 15:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | SUPER/URR/P. LEÕES |  | | X | |  | SÃO LUIS | - |
| 05 | 31/7/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | GEREL |  | 0 | X | 5 |  | UFMA/S. FCO | - |
| 06 | 31/7/2010 | SAB | 17:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | REVIVER |  | 14 | X | 3 |  | DEODORO | - |
| 07 | 7/8/2010 | SAB | 15:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | DEODORO |  | 4 | X | 2 |  | GEREL | - |
| 08 | 7/8/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | COHAB/CALHAU |  | 4 | X | 9 |  | REVIVER | - |
| 09 | 7/8/2010 | SAB | 17:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | UFMA/S. FCO |  | 7 | X | 9 |  | SÃO LUIS | - |
| 10 | 21/8/2010 | SAB | 15:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | REVIVER |  | 2 | X | 5 |  | UFMA/S. FCO | - |
| 11 | 21/8/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | SUPER/URR/P. LEÕES |  | 4 | X | 3 |  | COHAB/CALHAU | - |
| 12 | 21/8/2010 | SAB | 17:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | GEREL |  | 1 | X | 17 |  | SÃO LUIS | - |
| 13 | 28/8/2010 | SAB | 15:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | UFMA/S. FCO |  | 4 | X | 2 |  | COHAB/CALHAU | - |
| 14 | 28/8/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | DEODORO |  | 2 | X | 4 |  | SÃO LUIS | - |
| 15 | 28/8/2010 | SAB | 17:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | REVIVER |  | 5 | X | 5 |  | SUPER/URR/P. LEÕES | - |
| 16 | 4/9/2010 | SAB | 15:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | DEODORO |  | | X | |  | SUPER/URR/P. LEÕES | - |
| 17 | 4/9/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | REVIVER |  | | X | |  | SÃO LUIS | - |
| 18 | 4/9/2010 | SAB | 17:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | GEREL |  | | X | |  | COHAB/CALHAU | - |
| 19 | 18/9/2010 | SAB | 15:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | UFMA/S. FCO |  | | X | |  | DEODORO | - |
| 20 | 18/9/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | GEREL |  | | X | |  | SUPER/URR/P. LEÕES | - |
| 21 | 18/9/2010 | SAB | 17:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 04 | SÃO LUIS |  | | X | |  | COHAB/CALHAU | - |
| Total de Jogos: 21 |
| Tabela atualizada pela coordenção de Esportes. |