| Data e hora da última atualização 05.09.10 13:06H |
A tabela do sessentão foi modificada dia 25.08.10 17:30H | A tabela do sessentão foi modificada dia 29.08.10 14:30H | A tabela do cinquentão foi modificada dia 29.08.10 14:30H | A tabela do principal foi modificada dia 01.09.10 13:57H | CATEGORIA CONSULTADA É: MASTER-OURO | | Jg | Data | Dia | Hora | Fase | Local | Equipe | | | X | | | Equipe | WxO |
|
| 01 | 24/7/2010 | SAB | 16:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | CEARA |  | 5 | X | 4 |  | AMERICA | - |
| 02 | 24/7/2010 | SAB | 19:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | CRUZEIRO |  | 4 | X | 4 |  | ICARO | - |
| 04 | 31/7/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | AMERICA |  | 6 | X | 2 |  | SANTOS | - |
| 05 | 31/7/2010 | SAB | 18:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | CEARA |  | 4 | X | 0 |  | APAL | - |
| 06 | 3/8/2010 | TER | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | APEMO |  | 10 | X | 3 |  | ICARO | - |
| 07 | 5/8/2010 | QUI | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | BC-PM |  | 1 | X | 2 |  | CRUZEIRO | - |
| 09 | 7/8/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | APEMO |  | 4 | X | 2 |  | APAL | - |
| 08 | 7/8/2010 | SAB | 19:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | BC-PM |  | 1 | X | 2 |  | SANTOS | - |
| 03 | 10/8/2010 | TER | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | SANTOS |  | 3 | X | 1 |  | APAL | - |
| 10 | 10/8/2010 | TER | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | APEMO |  | 3 | X | 1 |  | BC-PM | - |
| 11 | 17/8/2010 | TER | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | CEARA |  | 7 | X | 3 |  | ICARO | - |
| 12 | 19/8/2010 | QUI | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | AMERICA |  | 5 | X | 1 |  | CRUZEIRO | - |
| 14 | 21/8/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | BC-PM |  | 6 | X | 6 |  | ICARO | - |
| 13 | 21/8/2010 | SAB | 18:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | CEARA |  | 7 | X | 2 |  | CRUZEIRO | - |
| 15 | 24/8/2010 | TER | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | AMERICA |  | 5 | X | 2 |  | APAL | - |
| 16 | 26/8/2010 | QUI | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | APEMO |  | 1 | X | 0 |  | SANTOS | - |
| 18 | 28/8/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | CEARA |  | 3 | X | 4 |  | APEMO | - |
| 17 | 28/8/2010 | SAB | 19:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | AMERICA |  | 2 | X | 5 |  | BC-PM | - |
| 19 | 31/8/2010 | TER | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | CRUZEIRO |  | 2 | X | 6 |  | SANTOS | - |
| 20 | 2/9/2010 | QUI | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | ICARO |  | 2 | X | 5 |  | APAL | - |
| 22 | 4/9/2010 | SAB | 15:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | CEARA |  | | X | |  | SANTOS | - |
| 21 | 4/9/2010 | SAB | 18:20 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | AMERICA |  | 8 | X | 3 |  | ICARO | - |
| 23 | 14/9/2010 | TER | 19:15 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | APEMO |  | | X | |  | CRUZEIRO | - |
| 24 | 16/9/2010 | QUI | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | BC-PM |  | | X | |  | APAL | - |
| 25 | 18/9/2010 | SAB | 17:00 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | CEARA |  | | X | |  | BC-PM | - |
| 26 | 18/9/2010 | SAB | 19:30 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 02 | ICARO |  | | X | |  | SANTOS | - |
| 27 | 21/9/2010 | TER | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | CRUZEIRO |  | | X | |  | APAL | - |
| 28 | 23/9/2010 | QUI | 20:40 | CLASSIFICATORIA | CAMPO 03 | AMERICA |  | | X | |  | APEMO | - |
| Total de Jogos: 28 |
| Tabela atualizada pela coordenção de Esportes. |