| DATA E HORA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 05.09.10 13:06H |
| Qt | Atleta | Equipe | Categoria | Verm | Amar | Jogos que irão cumprir | Cumprir |
|
| 1 | ALDO SERGIO ALVES MATOS | APOCALIPSE | PRINCIPAL-OURO | 0 | 0 | 180 DIAS | ATÉ 20.02.11 |
| 2 | ALDO SERGIO ALVES MATOS | SUPER/URR/P. LEÕES | EFETIVO | 0 | 0 | 180 DIAS | ATÉ 20.02.11 |
| 3 | ALESSANDRO FERREIRA LIMA | APEMO | MASTER-OURO | 1 | 1 | JG 23 | 14/09/10 |
| 4 | ALEXANDRE ALCANTARA VIANA | AMERICA | PRINCIPAL-OURO | 0 | 0 | | 7 JOGOS |
| 5 | ANDERSON LUIS C. RODRIGUES | AMERICA | PRINCIPAL-OURO | 0 | 0 | | 7 JOGOS |
| 6 | ANTONIO SANTOS CAMPOS | FLAMENGO | CINQUENTÃO-OURO | 1 | 0 | JG 25 | 11/09/10 |
| 7 | ARLINDO DE JESUS SANTA BARBARA | AMERICA | CINQUENTÃO-OURO | 0 | 3 | JG 25 | 11/09/10 |
| 8 | CESAR DALDOSO | DEODORO | EFETIVO | 1 | 0 | JG 14 | 28/08/10 |
| 9 | DAVI KATYATT FREITAS | AJAX | PRINCIPAL-OURO | 0 | 0 | 120 DIAS | ATÉ 20.11.10 |
| 10 | GABRIEL ROSA E SILVA | PSV | PRINCIPAL-PRATA | 0 | 3 | JG 24 | 11/09/10 |
| 11 | GABRIEL SOUSA JUNIOR | OITO DE MAIO | PRINCIPAL-PRATA | 1 | 0 | JG 23 | 11/09/10 |
| 12 | HERBETH SANDRO MALHEIROS BEZERRA | APEMO | PRINCIPAL-OURO | 1 | 0 | JG 24 | 14/09/10 |
| 13 | HILTON NOGUEIRA JUNIOR | GUARANI | MASTER-PRATA | 0 | 1 | JGS 12, 15 e 19 | 24, 31/08/10 e 18/09/10 |
| 14 | IZAIAS APOLINARIO COELHO | APOCALIPSE | CINQUENTÃO-OURO | 1 | 0 | JG 26 | 11/09/10 |
| 15 | IZAIAS APOLINARIO COELHO | APOCALIPSE | SESSENTÃO | 0 | 0 | JG 20 | 14/09/10 |
| 16 | JOAO MARCELO CARVALHO DE MESQUITA | GEREL | EFETIVO | 0 | 0 | JG 20 | 18/09/10 |
| 17 | JOAO MARCELO CARVALHO DE MESQUITA | APAL | PRINCIPAL-PRATA | 1 | 0 | JG 22 | 09/09/10 |
| 18 | JOAO VICTOR DINIZ VELOSO | CAD | PRINCIPAL-OURO | 1 | 1 | JG 23 | 11/09/10 |
| 19 | JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | GUARA | CINQUENTÃO-PRATA | 0 | 0 | JG 17 e 24 | 28/08 e 09/09/10 |
| 20 | JOSE CLEUBER LUZ ARAUJO | APEMO | CINQUENTÃO-OURO | 1 | 0 | JG 21 e 26 | 04 e 11/09/10 |
| 21 | MAURO SILVIO CUTRIM FERNANDES | CEARA | MASTER-OURO | 1 | 1 | JG 22 e 25 | 04 e 18/09/10 |
| 22 | MOYSES SILVA SANTOS | AMERICA | PRINCIPAL-OURO | 0 | 0 | | 7 JOGOS |
| 23 | PAULO CESAR PACHECO PEREIRA | CEARA | PRINCIPAL-PRATA | 0 | 0 | 120 DIAS | ATÉ 16/12/10 |
| 24 | PAULO CESAR PACHECO PEREIRA | CEARA | MASTER-OURO | 1 | 0 | 120 DIAS | ATÉ 16/12/10 |
| 25 | RAFAEL RANIERE N. C. LEITE NUNES | AJAX | PRINCIPAL-OURO | 0 | 0 | | 7 JOGOS |
| 26 | RAIMUNDO DINIZ CASTELO B. JUNIOR | PSV | PRINCIPAL-PRATA | 1 | 0 | JG 20 e 24 | 04 e 11/09/10 |
| 27 | RAIMUNDO DINIZ CASTELO B. JUNIOR | DEODORO | EFETIVO | 0 | 0 | JG 16 e 19 | 04 e 18/09/10 |
| 28 | RAIMUNDO SERGIO CARVALHO | CEARA | CINQUENTÃO-OURO | 1 | 0 | JG 24 e 27 | 09 e 14/09/10 |
| 29 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | APEMO | CINQUENTÃO-OURO | 1 | 0 | JG 21, 26 + UM | 04, 11/09/10 + UM |
| 30 | ROBSON RAINER BRANDAO AZEVEDO | APAL | PRINCIPAL-PRATA | 1 | 1 | JG 19 e 22 | 02 e 09/09/10 |
| 31 | RODRIGO E SILVA GOMES | BOCA | PRINCIPAL-PRATA | 0 | 3 | JG 26 | 16/09/10 |
| 32 | SANDRO ROBERTO OLIVEIRA LIMA | MAC | MASTER-PRATA | 1 | 1 | JG 15 e 18 | 31/08 e 14/09/10 |
| Total de atletas: 32 |
| Lista atualizada pela coordenção de Esportes. |